Aufaigaluega tautua tagata fa'atau i luga ole initaneti 7/24
Tulaga 1 le fa'aogaina lelei o le malosi
Afi tumau e fesuia'i le taimi e tasi
Tu'uina atu i le fale
Popolega i le tusi saisai faaleatunuu pe a uma ona faatauina atu
Malosi ma tumau
Eria o le falegaosimea: 3100m3, gaosiga faaletausaga: 6000+ iunite, auina atu i fafo i atunuu e 30+
Fa'amatalaga: Fa'aaliga LCD, puipuiga o le malosi o le afi inverter, puipuiga o le malosi, fa'asaoina o le pisa maualalo, fa'aumatia lelei o le vevela, e le faigofie ona vevela tele, tete'e atu i le ofuina, tete'e atu i le 'ele, ma le fa'asaoina o le malosi o le mea moni lava lea.
| Fa'asologa Atamai | ||||||
| Numera faʻataʻitaʻiga | Atamai-10 | Atamai-15 | Atamai-20 | Atamai-30 | Atamai-40 | Atamai-50 |
| mana (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| malosi o le solofanua (hp) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Le aofa'i o le paipa e alu ese ai le suau'u /Mamafa o le galue (m³/min./pa) | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 2.5 / 7 | 3.8 / 7 | 5.3 / 7 | 6.8 / 7 |
| 1.1 / 8 | 1.5 / 8 | 2.3 / 8 | 3.6 / 8 | 5.0 / 8 | 6.2 / 8 | |
| 0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 2.1 / 10 | 3.2 / 10 | 4.5 / 10 | 5.6 / 10 | |
| 0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 1.9 / 12 | 2.7 / 12 | 4.0 / 12 | 5.0 / 12 | |
| Tele o le auala e alu ese ai le ea | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 |
| Aofa'i o le suāuu fa'a'asu (L) | 6 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 |
| pisa dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 64±2 | 66±2 | 66±2 |
| Faiga feso'ota'iga | Feso'ota'iga tuusa'o | |||||
| ituaiga | Fa'aliliuga o le taimi o le maneta tumau | |||||
| Faiga amata | Amataina o le televave fesuisuia'i | |||||
| Umi (mm) | 780 | 1000 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 |
| lautele (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | 950 | 950 |
| maualuga (mm) | 870 | 1070 | 1070 | 1150 | 1250 | 1250 |
| mamafa (kg) | 175 | 220 | 240 | 390 | 420 | 430 |
O le Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., o lo'o fa'avae i Linyi Shandong, o se kamupani tulaga AAA e iai auaunaga maualuga ma le fa'amaoni i Saina.
O le OPPAIR o se tasi o kamupani e tuʻuina atu masini e faʻapipiʻi ai le ea i le lalolagi, o loʻo atiaʻe nei oloa nei: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ma isi mea faʻaopoopo.
O oloa o le OPPAIR air compressor e matua faatuatuaina lava e tagata faatau.
O loʻo faʻatinoina pea e le kamupani ma le faʻamaoni i le itu e faʻamuamua ai le auaunaga i tagata faʻatau, faʻamuamua le faʻamaoni, ma faʻamuamua le lelei. Matou te faʻamoemoe o le a e auai i le aiga o le OPPAIR ma talia oe.