Aufaigaluega tautua tagata fa'atau i luga ole initaneti 7/24
U'amea KAPONI
GENERATOR NITROGEN E MAULALO LE MAMA O LE LASERCUTTING
1. Fa'apipi'iina i le compressor ea fa'apipi'i e fa'aaoga ai le maneta tumau e fesuia'i ai le tele o taimi, e sefe ai le malosi ma maualuga le lelei.
2. O le masini naitorosene ua fa'apipi'iina i le tane teuina naitorosene e 500L ma le mamafa mautu.
3.100-180Nm3/h,90-99% mama, ua mamanuina faapitoa mo le tipiina o le uamea kaponi i le laser.
4. Pulea atamai o le PLC, fa'apipi'iina i le fa'aaliga mama, amata ma taofi otometi, fa'amama otometi
5. Masini fa'amago ituaiga suiga o ipu + masini fa'amago ituaiga module +5 faamama sa'o maualuga le lelei e fa'amautinoa ai le mama o le naitorosene.
| Talosaga | |||
| 型号 | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% |
| Saosaoa o le tafe o le naitorosene | 100 Nm3/h | 150 Nm3/h | 180 Nm3/h |
| Masini tipi laser e fetaui | ≤2W | 3W | ≥4W pe lua iunite 2W mo le fa'asoa |
| Mea e tipi ai | Uamea Kaponi | ||
| Fa'ata'ita'iga | N2-100-99% | N2-150-99% | N2-180-99% | |
| Fa'atupu Nitrogen | Mama (%) | 90-99% | ||
| Le fua o le nitrogen (Nm3/h) | 100 | 150 | 180 | |
| Voltage (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Malosiaga (KW) | 0.3 | |||
| Auala e pulea ai | Pulea otometi a le PLC, faatasi ai ma galuega e pei o le faaalia o le mama, amata ma taofi otometi, alu ese otometi, ma isi. | |||
| Fa'asusu ea fa'ase'e | Malosiaga/Malosiaga o le solofanua (Kw/Hp) | 37 / 50 | 37 / 50 | 55 / 75 |
| Ituaiga | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Feololo | Ea | Ea | Ea | |
| Metotia Fa'amālūlūina | Fa'amālūlūina o le Ea | Fa'amālūlūina o le Ea | Fa'amālūlūina o le Ea | |
| Mamafa o le galue (Pa) | 16 | 16 | 16 | |
| Sapalai o le ea (m3/min) | 4.2 | 4.2 | 6.8 | |
| Tanka ea | Voluma (L) | 600*2 | 600*2 | 1000*2 |
| Mamafa o le galue (Pa) | 16 | 16 | 16 | |
| Fa'amago ea | Ituaiga | Ituaiga fesuia'i ipu | Ituaiga fesuia'i ipu | Ituaiga fesuia'i ipu |
| Malosiaga fa'agasologa (m3/min) | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |
| Tete'e i le mamafa (Pa) | 16 | 16 | 16 | |
| Fa'amago fa'asusu | Ituaiga | / | Fa'a-Module | Fa'a-Module |
| Malosiaga fa'agasologa (m3/min) | 5 | 7.5 | ||
| Tete'e i le mamafa (Pa) | 16 | 16 | ||
| Masini Atoatoa | Voltage:(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Mamafa o le gaosiga o le nitrogen (Pa) | 14.5 | |||
| Mama o le naitorosene (%) | 90-99% | |||
| Pusa ea | DN25 | |||
| Tele o le masini (m) | Tele o le compressor: 2.13*1.98*2.18 | |||
| Tele o le Naitorosene Generator: 1.65*1.3*2.1 | 1.65*1.3*2.1 | |||
| Mamafa o le masini (Kg) | 2500 | 2600 | 3800 | |
O le Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., o lo'o fa'avae i Linyi Shandong, o se kamupani tulaga AAA e iai auaunaga maualuga ma le fa'amaoni i Saina.
O le OPPAIR o se tasi o kamupani e tuʻuina atu masini e faʻapipiʻi ai le ea i le lalolagi, o loʻo atiaʻe nei oloa nei: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ma isi mea faʻaopoopo.
O oloa o le OPPAIR air compressor e matua faatuatuaina lava e tagata faatau.
O loʻo faʻatinoina pea e le kamupani ma le faʻamaoni i le itu e faʻamuamua ai le auaunaga i tagata faʻatau, faʻamuamua le faʻamaoni, ma faʻamuamua le lelei. Matou te faʻamoemoe o le a e auai i le aiga o le OPPAIR ma talia oe.