Aufaigaluega tautua tagata fa'atau i luga ole initaneti 7/24
| Fa'ata'ita'iga | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Malosiaga fa'agasologa (m³/min) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Mamafa o le galue (pa) | 7-10 pa | ||||||
| Vevela o le sau (°C) | -40℃ | ||||||
| Vevela o le fa'agaioiga | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P po'o le 220V/60Hz/1P po'o se isi voltage | ||||||
| Malosiaga tutusa o le compressor ea (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Lapoa o le ea e alu ese ai (mm) | 1/2 inisi | 1/2 inisi | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5 inisi | |
| Fua | Umi (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Lautele (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Maualuga (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Mamafa mama o le masini (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Fa'ata'ita'iga | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Malosiaga fa'agasologa (m³/min) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Mamafa o le galue (pa) | 7-10 pa | ||||||
| Vevela o le sau (°C) | -40℃ | ||||||
| Vevela o le fa'agaioiga | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P po'o le 220V/60Hz/1P po'o se isi voltage | ||||||
| Malosiaga tutusa o le compressor ea (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Lapoa o le ea e alu ese ai (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Fua | Umi (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Lautele (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Maualuga (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Mamafa mama o le masini (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Fa'ata'ita'iga | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Malosiaga fa'agasologa (m³/min) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Mamafa o le galue (pa) | 7-10 pa | ||||
| Vevela o le sau (°C) | -40℃ | ||||
| Vevela o le fa'agaioiga | ≤ 50℃ | ||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P po'o le 220V/60Hz/1P po'o se isi voltage | ||||
| Malosiaga tutusa o le compressor ea (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Lapoa o le ea e alu ese ai (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Fua | Umi (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Lautele (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Maualuga (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Mamafa mama o le masini (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Fa'ata'ita'iga | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Malosiaga fa'agasologa (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Mamafa o le galuega (pa) | 12-16 pa | ||||||
| Vevela o le sau (°C) | -40℃ | ||||||
| Vevela o le fa'agaioiga | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P po'o le 220V/60Hz/1P po'o se isi voltage | ||||||
| Malosiaga tutusa o le compressor ea (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Lapoa o le ea e alu ese ai (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Fua | Umi (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Lautele (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Maualuga (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Mamafa mama o le masini (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Fa'ata'ita'iga | MAD-5/16 | |||
| Malosiaga fa'agasologa (m³/min) | 5 | |||
| Mamafa o le galuega (pa) | 12-16 pa | |||
| Vevela o le sau (°C) | -40℃ | |||
| Vevela o le fa'agaioiga | ≤ 50℃ | |||
| Voltage | 220V/50Hz/1P po'o le 220V/60Hz/1P po'o se isi voltage | |||
| Malosiaga tutusa o le compressor ea (HP) | 50HP | |||
| Lapoa o le ea e alu ese ai (mm) | 1'' | |||
| Fua | Umi (mm) | 320 | ||
| Lautele (mm) | 580 | |||
| Maualuga (mm) | 1220 | |||
| Mamafa mama o le masini (kg) | 58 | |||
1. Sefeina o le malosi: O le mamanu tulaga ese o le fa'asa'olotoina o mea e fa'alēmū ai le leo e sefe ai le silia ma le 50% nai lo masini fa'amago masani.
2. Tulaga maualalo o le tafe: mamanu faasaienisi o le tufatufaina atu o le vai e faatoilalo ai le aafiaga o le alavai. O le vaega o le adsorption ua mamanuina e tusa ai ma le "fua faatatau auro" mo le adsorption sili atu ona maeʻaeʻa.
3. Fuafuaga fa'apitoa (Pateni Nu. Z1201130481507.0): la'ititi, matagofie, e itiiti se avanoa e alu ai, ma faigofie ona fa'apipi'i. O le fa'agasologa atoa o le mitiia ua sili atu ona mae'ae'a ma ua fa'ateleina le fua faatatau o le fa'aaogaina o le sieve molecular.
4. Afai e itiiti ifo i le 25 lita le voluma o se tasi o le adsorption cylinder, e le pa'ū i totonu o le va'aiga faapitoa o asiasiga o va'a mamafa.
Va'aiga o le fa'aoga: o le vevela o le si'osi'omaga e -25℃~50℃, o le vevela o le ea e ulufale mai ai e 2℃~45℃, o le mamafa o le ea e ulufale mai ai
0.4MPa~1.3MPa
Tulaga fa'atino masani: o le mamafa o le galuega e 0.7MPa, o le vevela o le ea e ulufale mai ai e 35°C.
Fa'ailoga fa'apitoa: le mamafa o le sau ≤ -40 ℃, le fa'aaogaina o le malosi toe fa'afouina ≤ 5%, le pa'ū o le mamafa ≤ 0.015MPa, pisa < 65dB.
O le Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., o lo'o fa'avae i Linyi Shandong, o se kamupani tulaga AAA e iai auaunaga maualuga ma le fa'amaoni i Saina.
O le OPPAIR o se tasi o kamupani e tuʻuina atu masini e faʻapipiʻi ai le ea i le lalolagi, o loʻo atiaʻe nei oloa nei: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ma isi mea faʻaopoopo.
O oloa o le OPPAIR air compressor e matua faatuatuaina lava e tagata faatau.
O loʻo faʻatinoina pea e le kamupani ma le faʻamaoni i le itu e faʻamuamua ai le auaunaga i tagata faʻatau, faʻamuamua le faʻamaoni, ma faʻamuamua le lelei. Matou te faʻamoemoe o le a e auai i le aiga o le OPPAIR ma talia oe.