Aufaigaluega tautua tagata fa'atau i luga ole initaneti 7/24
Fa'amanuiaga:
1. Pisa maualalo, gatete maualalo, ma le lelei tele o le faʻaaogaina o le malosi,
2. Fa'ata'amilomilo, fa'alava, ma la'ititi le mamanu e 2-10 iunite, la'ititi le tele, ma mama le mamafa, talafeagai mo tulaga fa'aoga eseese.
3. Leai se fa'aleagaina o le suau'u po'o le kaponi i le ea, leai se lamatiaga o le tafe o le suau'u, ma e leai se mana'oga mo le togafitiga tutotonu o le condensate, ma avea ai ma mea e fa'alelei ai le siosiomaga ma e fa'alelei ai fo'i ma mea e fa'alelei ai le siosiomaga.
4. E le manaʻomia ona sui se faamama suāuu poʻo se lubricant, e le manaʻomia ni vaega e ofuina, ma e umi se taimi e faʻaaoga ai.
5. Tau maualalo o fa'agaioiga, leai ni kasa fa'asao, ma maualalo le fa'aaogaina o le eletise.
| Fa'ata'ita'iga | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Malosiaga(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Malosiaga o le solofanua (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Fe'avea'iga o le ea /Mamafa galue(m3/min./pa) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Lapo'a o le avanoa e alu ese ai le ea | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Faiga Pulea | Omiga | |||||||||
| Tulaga o le Pisa dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Umi(mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Lautele (mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Maualuga (mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Mamafa (kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Fa'ata'ita'iga | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Malosiaga(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Malosiaga o le solofanua (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Fe'avea'iga o le ea /Mamafa galue(m3/min./pa) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Lapo'a o le avanoa e alu ese ai le ea | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Faiga Pulea | Omiga | |||||||||
| Tulaga o le Pisa dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Umi(mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Lautele (mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Maualuga (mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Mamafa (kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
O le Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., o lo'o fa'avae i Linyi Shandong, o se kamupani tulaga AAA e iai auaunaga maualuga ma le fa'amaoni i Saina.
O le OPPAIR o se tasi o kamupani e tuʻuina atu masini e faʻapipiʻi ai le ea i le lalolagi, o loʻo atiaʻe nei oloa nei: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ma isi mea faʻaopoopo.
O oloa o le OPPAIR air compressor e matua faatuatuaina lava e tagata faatau.
O loʻo faʻatinoina pea e le kamupani ma le faʻamaoni i le itu e faʻamuamua ai le auaunaga i tagata faʻatau, faʻamuamua le faʻamaoni, ma faʻamuamua le lelei. Matou te faʻamoemoe o le a e auai i le aiga o le OPPAIR ma talia oe.