Tagata faigaluega a le aufaipisinisi i luga ole laiga 7/24
OPPAIR Smart Energy-Save Water Lubricating Oil-Free Screw Compressor:
● galuega a le tagata lava ia, amata / taofi atamai
● Su'esu'e le vevela o le ambient e puipuia ai le vevela o le ambient mai le maualuga tele e mafua ai le le lelei o le vevela.
● Su'esu'e le fa'amauina o le fa'aogaina o masini fa'ato'a fa'ama'i, puipuia lelei le eseesega o le mamafa mai le maualuga tele e fa'aumatia ai le malosi eletise.
● Suʻe le vevela o le afi e puipuia ai.
| Fa'ata'ita'iga | Malosi (kw) | Malosiaga solofanua (hp) | Su'ega ea (m3/min) | Omiga galue (pa) | Vaitafe vai | Ole ta'ele o le ea | Aofaiga oA vai malulu | Ea sapalai vevela | Tulaga Pio dB | Umi(mm) | Lautele(mm) | Maualuluga(mm) | mamafa(kg) |
| OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Suavai mālūlū +<15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Suavai mālūlū +<15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Suavai mālūlū +<15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Suavai mālūlū +<15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Suavai mālūlū +<15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Suavai mālūlū +<15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Suavai mālūlū +<15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Suavai mālūlū +<15℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Suavai mālūlū +<15℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld faavae i Linyi Shandong, o se atinaʻe tulagaAAA ma auaunaga maualuga ma le faʻamaoni i Saina.
OPPAIR o se tasi o kamupani sili ona tele i le lalolagi, o loʻo atinaʻe nei oloa nei: Faʻapipiʻi Air Compressors, Faʻamau Faʻamau Faʻasologa Faʻasologa o le Ea Compressors, Faʻamau Faʻatonu Faʻatonu Faʻamau Faʻamau Faʻasalaga Ea lua-laasaga, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger Dryer. mea fa'aoga tutusa.
OPPAIR ea compressor oloa e matua faatuatuaina e tagata faatau.
O loʻo faʻagaioi pea le kamupani i le faʻatuatua lelei i le itu o le auaunaga faʻatau muamua, faʻamaoni muamua, ma le lelei muamua. Matou te faʻamoemoe o le a e auai i le aiga OPPAIR ma faʻafeiloaʻi oe.